POULE 1
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1ère journée | 14 novembre 2026 | MERIGNAC | - | KINGERSHEIM | saut, barres, poutre et sol | ||
| HENIN | - | MEAUX | |||||
| 2ème journée | 05 décembre 2026 | HENIN | - | KINGERSHEIM | saut, barres, poutre et sol | ||
| MEAUX | - | MERIGNAC | |||||
| 3ème journée | 20 février 2027 | MERIGNAC | - | HENIN | saut, barres, poutre et sol | ||
| KINGERSHEIM | - | MEAUX | |||||
POULE 2
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1ère journée | 14 novembre 2026 | AVOINE | - | LYON | saut, barres, poutre et sol | ||
| SAINT-ETIENNE | - | COLOMIERS | |||||
| 2ème journée | 05 décembre 2026 | SAINT-ETIENNE | - | LYON | saut, barres, poutre et sol | ||
| COLOMIERS | - | AVOINE | |||||
| 3ème journée | 20 février 2027 | AVOINE | - | SAINT-ETIENNE | saut, barres, poutre et sol | ||
| LYON | - | COLOMIERS | |||||
POULE 3
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1ère journée | 14 novembre 2026 | SAINT-LO | - | HYERES | saut, barres, poutre et sol | ||
| HAGUENAU | - | BEAUCAIRE | |||||
| 2ème journée | 05 décembre 2026 | HAGUENAU | HYERES | saut, barres, poutre et sol | |||
| 04 décembre 2026 | BEAUCAIRE | - | SAINT-LO | ||||
| 3ème journée | 20 février 2027 | SAINT-LO | - | HAGUENAU | saut, barres, poutre et sol | ||
| HYERES | - | BEAUCAIRE | |||||
| 15-16-17 mai 2027 | saut, barres, poutre et sol |
| 11-12-13 juin 2027 | - | saut, barres, poutre et sol |