POULE 1
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 18/11/2023 | Oullins | 14 | - | 34 | Sotteville | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 02/12/2023 | Antibes | 32 | - | 16 | Oullins | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 16/12/2023 | Sotteville | - | Antibes | Barres parallèles, anneaux, sol | ||
4e journée | 27/01/2024 | Sotteville | - | Oullins | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
5e journée | 03/02/2024 | Oullins | - | Antibes | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 10/02/2024 | Antibes | - | Sotteville | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 2
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 18/11/2023 | Tremblay | 22 | - | 26 | Franconville | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 02/12/2023 | Monaco | 28 | - | 20 | Tremblay | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 16/12/2023 | Franconville | - | Monaco | Barres parallèles, anneaux, sol | ||
4e journée | 27/01/2024 | Franconville | - | Tremblay | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
5e journée | 03/02/2024 | Tremblay | - | Monaco | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 10/02/2024 | Monaco | - | Franconville | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 3
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 18/11/2023 | Bourges | 26 | - | 22 | La Madeleine | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 02/12/2023 | Bourges | 24 | - | 24 | Vallauris | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 16/12/2023 | La Madeleine | - | Vallauris | Barres parallèles, anneaux, sol | ||
4e journée | 27/01/2024 | La Madeleine | - | Bourges | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
5e journée | 03/02/2024 | Vallauris | - | Bourges | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 10/02/2024 | Vallauris | - | La Madeleine | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 4
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 18/11/2023 | Orléans | 30 | - | 18 | Boulazac | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 02/12/2023 | Noisy | 18 | - | 30 | Orléans | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 16/12/2023 | Boulazac | - | Noisy | Barres parallèles, anneaux, sol | ||
4e journée | 27/01/2024 | Boulazac | - | Orléans | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
5e journée | 03/02/2024 | Orléans | - | Noisy | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 10/02/2024 | Noisy | - | Boulazac | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
DEMI-FINALES
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
7ème journée | 30/03/2024 | 6 agrès | |||||
7ème journée | 30/03/2024 | 6 agrès |
MATCHS DE RELEGATION
Journé | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
7ème journée | 30/03/2024 | 6 agrès | |||||
7ème journée | 30/03/2024 | 6 agrès |
FINALE
8ème journée | 18 ou 19 /05/2024 | 6 agrès |
PETITE FINALE
8ème journée | 18 ou 19 /05/2024 | 6 agrès |