POULE 1
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1re journée | 6 février 2027 | ANTIBES | - | TREMBLAY | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| BOURGES | NOISY-LE-GRAND | ||||||
| 2e journée | 20 février 2027 | BOURGES | - | TREMBLAY | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| NOISY-LE-GRAND | ANTIBES | ||||||
| 3e journée | 06 mars 2027 | ANTIBES | - | BOURGES | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| TREMBLAY | NOISY-LE-GRAND | ||||||
POULE 2
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1re journée | 6 février 2027 | VALLAURIS | - | OULLINS | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| KINGERSHEIM | MONACO | ||||||
| 2e journée | 20 février 2027 | KINGERSHEIM | - | OULLINS | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| MONACO | VALLAURIS | ||||||
| 3e journée | 06 mars 2027 | VALLAURIS | - | KINGERSHEIM | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| OULLINS | MONACO | ||||||
POULE 3
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1re journée | 6 février 2027 | LA MADELEINE | - | ELBEUF | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| FRANCONVILLE | ORLEANS | ||||||
| 2e journée | 20 février 2027 | FRANCONVILLE | - | ELBEUF | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| ORLEANS | LA MADELEINE | ||||||
| 3e journée | 06 mars 2027 | LA MADELEINE | - | FRANCONVILLE | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||
| ELBEUF | ORLEANS | ||||||
| 15-16-17 mai 2027 | 6 agrès |
| 11-12-13 juin 2027 | 6 agrès |