DEMI-FINALES
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
7ème journée | 26/05/2022 | Antibes | 40 - 32 | Monaco | 6 agrès | ||
7ème journée | 26/05/2022 | Noisy | 34 - 38 | Sotteville | 6 agrès |
MATCHS DE RELEGATION
Journé | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
7ème journée | 26/05/2022 | Vélizy | 40 - 32 | Montceau | 6 agrès | ||
7ème journée | 26/05/2022 | Bourges | 50 - 22 | Oyonnax | 6 agrès |
POULE 1
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 12/02/2022 | Franconville | 33 | - | 15 | Oyonnax | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 26/02/2022 | Antibes | 28 | - | 20 | Franconville | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 12/03/2022 | Oyonnax | 16 | - | 32 | Antibes | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 26/03/2022 | Oyonnax | 20 | - | 28 | Franconville | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5e journée | 09/04/2022 | Franconville | 22 | - | 26 | Antibes | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
6e journée | 30/04/2022 | Antibes | 36 | - | 12 | Oyonnax | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 2
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 12/02/2022 | Montceau | 22 | - | 26 | Monaco | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 26/02/2022 | La Madeleine | 28 | - | 20 | Montceau | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 12/03/2022 | Monaco | 24 | - | 24 | La Madeleine | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 26/03/2022 | Monaco | 28 | - | 20 | Montceau | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5e journée | 09/04/2022 | Montceau | 18 | - | 30 | La Madeleine | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
6e journée | 30/04/2022 | La Madeleine | 18 | - | 30 | Monaco | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 3
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 12/02/2022 | Sotteville | 30 | - | 18 | Bourges | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 26/02/2022 | Vallauris | 18 | - | 30 | Sotteville | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 12/03/2022 | Bourges | 22 | - | 26 | Vallauris | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 26/03/2022 | Bourges | 24 | - | 24 | Sotteville | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5e journée | 09/04/2022 | Sotteville | 24 | - | 24 | Vallauris | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
6e journée | 30/04/2022 | Vallauris | 23 | - | 25 | Bourges | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 4
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 12/02/2022 | Orléans | 22 | - | 26 | Vélizy | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 26/02/2022 | Noisy | 26 | - | 22 | Orléans | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 12/03/2022 | Vélizy | 23 | - | 25 | Noisy | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 26/03/2022 | Vélizy | 15 | - | 33 | Orléans | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5e journée | 09/04/2022 | Orléans | 20 | - | 28 | Noisy | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
6e journée | 30/04/2022 | Noisy | 29 | - | 19 | Vélizy | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |