DEMI-FINALES
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
7ème journée | 25/03/2023 | - | 6 agrès | ||||
7ème journée | 25/03/2023 | - | 6 agrès |
MATCHS DE RELEGATION
Journé | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
7ème journée | 25/03/2023 | - | 6 agrès | ||||
7ème journée | 25/03/2023 | - | 6 agrès |
POULE 1
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 19/11/2022 | Bourges | 18 | - | 30 | La Madeleine | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 26/11/2022 | Monaco | 24 | - | 24 | Bourges | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 17/12/2022 | La Madeleine | 18 | - | 30 | Monaco | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 28/01/2023 | La Madeleine | 24 | - | 24 | Bourges | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5e journée | 11/02/2023 | Monaco | - | Bourges | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 25/02/2023 | Monaco | - | La Madeleine | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 2
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 19/11/2022 | Boulazac | 28 | - | 20 | Orléans | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 26/11/2022 | Antibes | 28 | - | 20 | Boulazac | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 17/12/2022 | Orléans | 28 | - | 20 | Antibes | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 28/01/2023 | Orléans | 21 | - | 27 | Boulazac | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5e journée | 11/02/2023 | Boulazac | - | Antibes | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 25/02/2023 | Antibes | - | Orléans | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 3
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 19/11/2022 | Vélizy | 24 | - | 24 | Franconville | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 26/11/2022 | Noisy-le-Grand | 28 | - | 20 | Vélizy | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 17/12/2022 | Franconville | 24 | - | 24 | Noisy-le-Grand | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 28/01/20232 | Franconville | 26 | - | 22 | Vélizy | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5e journée | 11/02/2023 | Vélizy | - | Noisy-le-Grand | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 25/02/2023 | Noisy-le-Grand | - | Franconville | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 4
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1re journée | 19/11/2022 | Oullins | 18 | - | 30 | Vallauris | Barres parallèles, anneaux, sol |
2e journée | 26/11/2022 | Sotteville | 28 | - | 20 | Oullins | Barres parallèles, anneaux, sol |
3e journée | 17/12/2022 | Vallauris | 28 | - | 20 | Sotteville | Barres parallèles, anneaux, sol |
4e journée | 28/01/2023 | Vallauris | 30 | - | 18 | Oullins | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |
5e journée | 11/02/2023 | Oullins | - | Sotteville | Saut, cheval d’arçons, barre fixe | ||
6e journée | 25/02/2023 | Sotteville | - | Vallauris | Saut, cheval d’arçons, barre fixe |