POULE 1
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1re journée | 6 février 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
| 2e journée | 20 février 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
| 3e journée | 06 mars 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
POULE 2
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1re journée | 6 février 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
| 2e journée | 20 février 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
| 3e journée | 06 mars 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
POULE 3
| Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
| 1re journée | 6 février 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
| 2e journée | 20 février 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
| 3e journée | 06 mars 2027 | - | sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles, barre fixe | ||||
| 15-16-17 mai 2027 | 6 agrès |
| 11-12-13 juin 2027 | 6 agrès |