DEMI-FINALES
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
4ème journée | 25/03/2023 | - | saut, barres, poutre et sol | ||||
4ème journée | 25/03/2023 | - | saut, barres, poutre et sol |
MATCHS DE CLASSEMENT
Journé | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
4ème journée | 25/03/2023 | - | saut, barres, poutre et sol | ||||
4ème journée | 25/03/2023 | - | saut, barres, poutre et sol |
MATCHS DE RELEGATION
Journé | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
4ème journée | 25/03/2023 | - | saut, barres, poutre et sol | ||||
4ème journée | 25/03/2023 | - | saut, barres, poutre et sol |
POULE 1
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1ère journée | 28/01/2023 | Saint-Etienne | 22 | - | 26 | Saint-Lô | saut, barres, poutre et sol |
2ème journée | 11/02/2023 | Saint-Lô | - | Schiltigheim | saut, barres, poutre et sol | ||
3ème journée | 25/02/2023 | Schiltigheim | - | Saint-Etienne | saut, barres, poutre et sol |
POULE 2
Journé | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1ère journée | 28/01/2023 | Hyères | 32 | - | 16 | Combs-la-Ville | saut, barres, poutre et sol |
2ème journée | 11/02/2023 | Combs-la-Ville | - | Avoine | saut, barres, poutre et sol | ||
3ème journée | 25/02/2023 | Avoine | - | Hyères | saut, barres, poutre et sol |
POULE 3
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1ère journée | 28/01/2023 | Beaucaire | - | Henin-Beaumont | saut, barres, poutre et sol | ||
2ème journée | 11/02/2023 | Henin-Beaumont | - | Haguenau | saut, barres, poutre et sol | ||
3ème journée | 25/02/2023 | Haguenau | - | Beaucaire | saut, barres, poutre et sol |
POULE 4
Journée | Date | Domicile | Exterieur | Agrès | |||
1ère journée | 28/01/2023 | Colomiers | 19 | - | 29 | Lyon | saut, barres, poutre et sol |
2ème journée | 11/02/2023 | Lyon | - | Meaux | saut, barres, poutre et sol | ||
3ème journée | 25/02/2023 | Meaux | - | Colomiers | saut, barres, poutre et sol |