CALENDRIER PAR POULE
POULE 1
Journée | Date | Domicile |
|
Exterieur | Agrès | Résumé | ||
1ère journée | 10 novembre 2018 | OYONNAX | - | VELIZY | barres parallèles, anneaux, sol | |||
2ème journée | 17 novembre 2018 | CLAMART | - | OYONNAX | barres parallèles, anneaux, sol | |||
3ème journée | 1er décembre 2018 | CLAMART | - | VELIZY | barres parallèles, anneaux, sol | |||
4ème journée | 15 décembre 2018 | VELIZY | - | OYONNAX | saut, cheval d’arçons, barre fixe | |||
5ème journée | 19 janvier 2019 | OYONNAX | - | CLAMART | saut, cheval d’arçons, barre fixe | |||
6ème journée | 2 février 2019 | VELIZY | - | CLAMART | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 2
Journée | Date | Domicile |
|
Exterieur | Agrès | Résumé | ||
1ère journée | 10 novembre 2018 | VALLAURIS | - | LA MADELAINE | barres parallèles, anneaux, sol | |||
2ème journée | 17 novembre 2018 | ANTIBES | - | VALLAURIS | barres parallèles, anneaux, sol | |||
3ème journée | 1er décembre 2018 | LA MADELAINE | - | ANTIBES | barres parallèles, anneaux, sol | |||
4ème journée | 15 décembre 2018 | LA MADELAINE | - | VALLAURIS | saut, cheval d’arçons, barre fixe | |||
5ème journée | 19 janvier 2019 | VALLAURIS | - | ANTIBES | saut, cheval d’arçons, barre fixe | |||
6ème journée | 2 février 2019 | ANTIBES | - | LA MADELAINE | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 3
Journée | Date | Domicile |
|
Exterieur | Agrès | Résumé | ||
1ère journée | 10 novembre 2018 | MONACO | - | NOISY-LE-GRAND | barres parallèles, anneaux, sol | |||
2ème journée | 17 novembre 2018 | SOTTEVILLE | - | MONACO | barres parallèles, anneaux, sol | |||
3ème journée | 1er décembre 2018 | NOISY-LE-GRAND | - | SOTTEVILLE | barres parallèles, anneaux, sol | |||
4ème journée | 15 décembre 2018 | NOISY-LE-GRAND | - | MONACO | saut, cheval d’arçons, barre fixe | |||
5ème journée | 19 janvier 2019 | MONACO | - | SOTTEVILLE | saut, cheval d’arçons, barre fixe | |||
6ème journée | 2 février 2019 | SOTTEVILLE | - | NOISY-LE-GRAND | saut, cheval d’arçons, barre fixe |
POULE 4
Journée | Date | Domicile |
|
Exterieur | Agrès | Résumé | ||
1ère journée | 10 novembre 2018 | MONTARGIS | - | ORLEANS | barres parallèles, anneaux, sol | |||
2ème journée | 17 novembre 2018 | FRANCONVILLE | - | MONTARGIS | barres parallèles, anneaux, sol | |||
3ème journée | 1er décembre 2018 | ORLEANS | - | FRANCONVILLE | barres parallèles, anneaux, sol | |||
4ème journée | 15 décembre 2018 | ORLEANS | - | MONTARGIS | saut, cheval d’arçons, barre fixe | |||
5ème journée | 19 janvier 2019 | MONTARGIS | - | FRANCONVILLE | saut, cheval d’arçons, barre fixe | |||
6ème journée | 2 février 2019 | FRANCONVILLE | - | ORLEANS | saut, cheval d’arçons, barre fixe |